0308/2025 | 36 | Comune di ZUMPANO | Centri Estivi 2024 iniziative dei comuni finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa – Liquidazione Associazione ASD Animando APS | 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0307/2025 | 33 | Comune di ZUMPANO | LIQUIDAZIONE Fatture Servizio Mensa Scolastica Comunale Zumpano A.S. 2024/2025 – Mese di febbraio 2025 – Ditta IMMENSA S.r.l. di Rende | 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0306/2025 | 32 | Comune di ZUMPANO | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
2024 | 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0305/2025 | 26 | Comune di ZUMPANO | Piano riparto spese Fondo Regionale “Diritto allo Studio A.S. 2024/2025”
Trasferimento fondi aggiuntivi all’ Istituto Comprensivo Rende-Commenda | 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0304/2025 | 25 | Comune di ZUMPANO | LIQUIDAZIONE Servizio di Trasporto degli alunni delle scuole del Comune di Zumpano A.S. 2024/2025 - Ditta FRATELLI DOMANICO SNC di Domanico Angela – Periodo: Dal 16-01-2025 al 15-02-2025 | 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0303/2025 | 110 | Comune di ZUMPANO | Presa d’atto Delibera di C.C. n° 28 del 27/12/2024
Impegno e liquidazione trasferimento somme Ambito Quota D6 FCS anno 2024 | 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0300/2025 | 53 | Comune di ZUMPANO | Affidamento fornitura bitume a freddo per riparazione buche sul territorio comunale. - Ditta “CUCUNATO FRANCESCO & FIGLI srl” con sede in Via Beato Fr. Marino n. 137 – Zumpano (CS) – P.IVA: 02563700786 - CIG: B668221240. “Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.”. | 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0299/2025 | 51 | Comune di ZUMPANO | Affidamento “Lavori di riparazione condizionatore murale sito nei locali del MAE (Museo Arte Etnografica) nella Zona Industriale di Zumpano” - Ditta “NUOVA IMPIANTISTICA SUD” di Leanza Giuseppe – Via Leonardo da Vinci, 74 – Rende (CS) – P.Iva: 039022130784 – C.F.: LNZGPP82C20D086Q - CIG: B66014078F.
“Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.). | 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0298/2025 | 49 | Comune di ZUMPANO | LIQUIDAZIONE fatture, previo impegno di spesa, per fornitura di gas metano Edifici Comunali – Società ENEL ENERGIA SPA - Partita IVA: IT06655971007.
| 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0297/2025 | 48 | Comune di ZUMPANO | LIQUIDAZIONE fattura per “Lavori di scavo e ripristino per riparazione di un tratto di rete idrica su Via Motta” - Ditta “EDIL CARELLI di Carelli Roberto”, con sede in Zumpano (CS), via Serre n° 42, - Partita IVA n: 03856370782 –
CIG: B5C483C763 “Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.”. | 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0296/2025 | 47 | Comune di ZUMPANO | LIQUIDAZIONE Fattura per fornitura materiale. Interventi di manutenzione rete acque piovane e rete idrica sul territorio comunale.
Ditta “FERRICEM s.r.l”, Partita IVA:IT01389130780 – Zumpano (CS).
CIG: B2D41A9BAD.
| 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0295/2025 | 46 | Comune di ZUMPANO | LIQUIDAZIONE fattura per fornitura di n. 50 sacchi da 25 kg di conglomerato bituminoso a freddo – Ditta “CUCUNATO FRANCESCO & FIGLI srl” P.IVA: 02563700786, con sede in Via Beato Fr. Marino n. 137 – Zumpano (CS) - CIG: B5D37F2836.
Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.”. | 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0294/2025 | 45 | Comune di ZUMPANO | LIQUIDAZIONE fattura per servizio connessione dati - HotSpot Wi-Fi Pubblici installati negli edifici pubblici, scuole e sul territorio comunale – Biennio 2024/2025 - Società “Link Telecomunicazioni Srl” - P.I.03088810787 - Rende (CS).- Bimestre: Gennaio-Febbraio 2025 - C.I.G.: B01AEDD0EA. | 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0293/2025 | 44 | Comune di ZUMPANO | Liquidazione fattura per servizio di controlli acque serbatoi comunali. Ditta “Biochem Control srl” Partita IVA n°: 02337380782–Cosenza. CIG: B2FBE1E440. | 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |
0292/2025 | 40 | Comune di ZUMPANO | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA URBANISTICA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024. | 10/04/2025 | 25/04/2025 |  |